专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1813%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
756-758期 | 小 | 0756期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0755期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0752期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0751期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0749期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0746期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0745期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0744期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0741期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0738期 5连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 大 | 0737期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0736期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 大 | 0735期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0734期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0732期 5连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 大 | 0731期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0730期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0729期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0728期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0726期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0725期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0723期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0722期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0721期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0719期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0717期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 大 | 0714期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0713期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0710期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0709期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0707期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0704期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0702期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0699期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0696期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0695期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0692期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0691期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0689期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0686期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
683-685期 | 大 | 0683期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0682期 | 1,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
澳洲幸运5官方开奖上周双色球销量12.05亿 …
号码推荐2019年12月30日至2020年1月5日(以下简称“上周”),双色球2019151~2020002期,共产生头奖28注,总销量12.05亿元。2020002期开奖结束后,奖池累积金额为9......
大发快三浙江福彩3D游戏600万派奖4月15日…
走势图表惊喜欢喜天天喜,福多奖多好运多。浙江省福彩中心又将为广大彩民送出大福利:4月15日起,深受彩民喜欢的福彩3D游戏将开展600万元派奖活动。 此次派奖针......
大发快三盘锦福彩“爱心雨公益团队”关爱社…
开奖结果“扶老、助残、救孤、济困”是中国福利彩票的发行宗旨,为了贯彻这一宗旨,盘锦福彩视频票销售厅成立了“爱心雨公益团队”,以帮助社会弱势群体。 爱心雨公......
大发快三泰山社会福利中心:依托福彩公益…
号码推荐党的十九大报告提出,要积极应对人口老龄化,构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境,推进医养结合,加快老龄事业和产业发展。作为泰安市公建的第一个......
大发快三 无债一身轻!美国男子顺手买中35…
走势图表中国有句老话讲“无债一身轻”。然而,如今的经济发展迫使人们多多少少的背上了一些债务。2016年时,美国一名身负债务的男子格外幸运,他外出旅行途中,......
大发快三 爆红!7岁小女孩捡彩票中奖全捐…
开奖结果近日,美国7岁小女孩菲比-布朗(Phoebe Brown),因捡到一张彩票中奖并将奖金捐给流浪汉而爆红网络,每日邮报等多家著名媒体均报道了此事,一时间小......
大发快三好险!从垃圾桶捡回594万彩票
号码推荐新快报讯 记者陆妍思 通讯员邓雪玲报道 “这张彩票是从垃圾桶捡回来的,真险!”2月4日,鸡年开工后的第二天,深圳市福彩中心兑奖大厅终于迎来了中奖后近一个月......
大发快三揭阳大叔喜获大乐透二等奖248万元
走势图表近日,揭阳一位幸运购彩者终现身揭阳市体彩中心,领取第19022期大乐透二等奖。购彩者张先生(化姓)的这张彩票在大乐透新规则实施后的第四期中得二等奖,......
大发快三宜昌大乐透1000万大奖得主是一位…
开奖结果体彩大乐透第19047期开奖,开奖号码为:03、04、10、16、32 + 04、09,全国共中出7注一等奖。其中,宜昌一彩友喜中1注一等奖,奖金1000万元。 该中奖网......
大发快三 佛山293名彩民合买中得1174万大…
未分类双色球第2018096期开奖,广东省佛山市一彩民合买团凭借一张1注2倍倍投的“13+2”自选复式票,幸运中得11747022元大奖。大发快三最聪明的玩法 佛山市福彩中......